|
Подробная информация о продукте:
контакт
Поговорите сейчас
|
| LENGTH*WIDTH*HEIGHT(mm): | 4870*1500*2300 | HOUSEPOWER: | 42HP |
|---|---|---|---|
| ПРЕДЛОЖЕНИЕ (мм): | 1220 | WHEEL BASE(mm): | 1960 |
| MIN TURNING RADIUS: | 2000 | Чистая масса ((btm) ((kg): | 1500 |
| MAX CLIMBABLE GRADIENT: | 25 | Угол захода на посадку: | 25 |
| DEPARTURE ANGLE: | 34 | GROUND CLEARANCE(mm): | 280 |
| Place of Origin: | China | ||
| Выделить: | 42 л.с. трактор для пальмового масла,Индонезийский трактор для пальмового масла,Грэппл пальмовый трактор |
||
Индонезия Посвященный 42 HP Индонезия пальмовый трактор сельскохозяйственный трактор с сцеплением
3. Скорость захвата во время всего процесса
(В настоящее время ожидается, что весь процесс займет 7-8 секунд, оборудование нашего завода достигло этой цели)
4. Водостойкость и самоспасение
(Запечатать заднюю ось, чтобы предотвратить попадание грязи и воды. Оснащенный дифференциальным замком для лучшего самоспасания и побега. В настоящее время оборудование нашего завода достигло этой цели)
5Заменить запасные части.
(Покупатели надеются, что большинство запасных частей, необходимых для замены оборудования нашего завода, можно легко приобрести в местных магазинах, а не в Китае.как время ремонта и эффективность работы могут быть значительно улучшены. обеспечение того, чтобы более 85% запасных частей можно было легко приобрести в местных магазинах оборудования, а остальное можно было отправить непосредственно из Китая.оборудование нашей фабрики достигло этой цели)
| PTR-424DW | PTR-424DT | PTR-424DTH | PTR-424DTH | PTR-424HG | |
| ВСЕГО ДАМЕНЦИОН ((整车尺寸) | |||||
| ПОДСТАВКА колес ((мм) ((Акционное расстояние) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| ПРЕДСТРЕБНОСТЬ (мм) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Максимальный скалолазный градиент (maximum climb gradient) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Угол приближения. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Угол отправления. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Минимальный радиус поворота | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ДЛОГОТЬ*ШИРСТВО*ВЫСКОТЬ(мм) ((长宽高) | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 |
| ПОЛОЖЕНИЕ на землю (мм) (от местного промежутка) | 280 | 340 | 280 | 340 | 280 |
| Чистая масса ((btm) ((kg) ((自重) | 1250 | 1930 | 1310 | 1990 | 1700 |
| Размер ведра (размер багажника) | |||||
| Внутренняя длина*ширина*высота ((мм)) | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 |
| Двигатель (двигатель) | |||||
| ТИП ((型号) | Чангкай 390, охлаждение водой, дизельное топливо, прямое впрыск | ||||
| Цилиндры (счет) | 3 | ||||
| ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (L) | 1.813L | ||||
| Сила лошади ((马力) | 42 л.с. | ||||
| Трансмиссия ((变速箱) | |||||
| ТИП ((型号) | 12Y(3+1)*2 | ||||
| Коробка передач | ТОЛЬКИЙ ДУЖБАТЬСКИЙ 4-СПЕДИЙНЫЙ РУКИЙ ((ДИРЕКТНЫЙ HI/LOW WITH SYNCHROMESH) 四档手动变速带 高低变速 | ||||
| СТОРЕЖНОСТЬ ДОШКОВОЙ ((скорость км/ч) | |||||
| Максимальная скорость на гладкой дороге (км/ч) | 35 | 20 | 35 | 20 | 35 |
| Система рулевого управления | |||||
| ТИП ((型号) | Гидравлическая сила с суставным рулевым управлением ((液压折腰转向) | ||||
| AXLE (( мост) | |||||
| Задние (Последний мост) | С дифференциальной блокировкой и уплотнительным устройством ((带差速锁全密封后桥) | ||||
| Покрышки и трамвайные ремни (Тампоны и обувь) | |||||
| TYPE ((类型) | Ширина шин ((宽胎) | Двигательная дорожка (Инженерная обувь) | Ширина шин ((宽胎) | Двигательная дорожка (Инженерная обувь) | Ширина шин ((宽胎) |
| Ширина* секция* ширина (отрезок) | 31*15.5-15 ((ТЮР) | 320*32*90 ((ТРАК) | 31*15.5-15 ((ТЮР) | 320*32*90 ((ТРАК) | 31*15.5-15 ((ТЮР) |
| ФРЕКТЫ | |||||
| Главный тормоз. | ДРУМ БРЕК (драм式) | ||||
| КЛУТЧ (отсоединительное устройство) | |||||
| TYPE ((类型) | 11 дюймов сухие однослойные. | ||||
| ДРИВЕТРАЙН ((驱动形式) | |||||
| TYPE ((类型) | Четырехколесный привод ((4*4) С высокой/низкой передачей ((четырехколесный привод с высокой низкой скоростью изменения) | ||||
| ПТО | С | С | С | С | С |
| DUMP ((卸货系统)) | |||||
| Взлет цилиндра подъема ((мм)) | 300 | 300 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Удар цилиндра ножницы ((мм) ((剪叉油?? 行程)) | 160 | 160 | 160 | ||
| Высота разгрузки ((мм)) | 2300 | 2300 | 2300 | ||
Экран продукции
- Что?![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Calvin Zhang
Телефон: +8615255120126
Факс: 86-551-6299-2423