Подробная информация о продукте:
|
Место происхождения: | Китай | Рабочая ширина ((метр)): | 1,65 |
---|---|---|---|
Размер измельченного корма (мм): | 5-60 | Масса машины (кг): | 1200 |
Мощность трактора (силы лошади): | >90 | Угол вращения цилиндра: | 360 ‰c |
Расстояние отброса материала (в метрах): | >8 | Высота соломинки (см): | 5 |
Скорость основного вала (r/min): | 1000 | Количество лезвия (ч/ч): | 12 |
Пропускная способность (т/ч): | 21 | ||
Выделить: | Двухрядный силосный кормоуборочный станок,Машины-собиратели для силования люцерны,Комбинированный силосный кормовый комбайнер |
Двухрядный трактор с монтируемым силосным кормовым комбайном Машины для сбора зерна Кукурузная палочка Непьер трава Люцерна Комбинат силосный комбайн
Модель | VLQX-1400 | VLQX-1800 | VLQX-2300 | VLQX-2300 |
Рабочая ширина ((метр)) | 1.4 | 1.65 | 2.25 | 2.55 |
Размер измельченного корма (мм) | 5-60 | |||
Машины (килограмм) |
900 | 1200 | 1400 | 1800 |
Мощность трактора (силы лошади) | > 60 | > 90 | > 120 | > 180 |
Угол вращения цилиндра | 360‘c | |||
Расстояние отброса материала (в метрах) | > 8 | |||
Высота соломинки (см) | 5 | |||
Скорость основного вала (r/min) | 1000 | 1250 | ||
Количество лезвия (ч/ч) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Пропускная способность (т/ч) | 18 | 21 | 30 | 35 |
Экран продукции
- Что?
Контактное лицо: Mr. Calvin Zhang
Телефон: +8615255120126
Факс: 86-551-6299-2423