Подробная информация о продукте:
|
Номинальная мощность: | 2000 фунтов, 3000 фунтов, 3500 фунтов. | Центр нагрузки: | 24In |
---|---|---|---|
Общая высота ((защита над головой): | 84 дюйма | Общая длина ((с вилкой/без вилки): | 125.9/89.6 дюйма, 126.0/89.8 дюйма, 126.7/90.5 дюйма |
Общая ширина (одной шины): | 42.1 дюйм | Минимальный радиус поворота (внешний) (одна шина - то же самое, что и двойные): | 730,8,75,2,76,0 дюйма |
Общая масса: | 5414 дюйма, 6079 дюйма, 6365 дюйма | Максимальная скорость движения (нагруженная/разгруженная): | 10.0/10.6mph |
Номер цилиндра двигателя, отверстие x ход: | 4-3,5х40,3 дюйма | расселение поршня: | 1550,7 куб. |
Выделить: | Каретный грузоподъемник,Пневматическая вилка на СПГ,1 тонна четырехколесная погрузчик |
Термостатный корпус вилочного погрузчика Четырехколесный вилочный погрузчик СПГ вилочный погрузчик-Пневматический 1тонный вилочный погрузчик
Улучшенная производительность, высокое качество
Идентификация | Серия | Серия H3 | |||
Модель | CPYD10 | CPYD15 | CPYD18 | ||
Номинальная мощность | Иб | 2000 | 3000 | 3500 | |
Центр нагрузки | в | 24 | 24 | 24 | |
Размеры | Общая высота ((защита над головой) | в | 84 | 84 | 84 |
Общая длина ((с вилкой/без вилки) | в | 125.9/89.6 | 126.0/89.8 | 126.7/90.5 | |
Общая ширина (одной шины) | в | 42.1 | 42.1 | 42.1 | |
Минимальный радиус поворота (внешний) (один из шин - это то же самое, что и двойные) | в | 73.8 | 75.2 | 76.0 | |
Вес | Общая масса | Иб | 5414 | 6079 | 6365 |
Колеса, шасси. | Размер шины ((передняя/задняя) | в | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
Производительность | Максимальная скорость движения (нагруженная/разгруженная) | Миль в час | 10.0/10.6 | 10.0/10.6 | 10.0/10.6 |
Режим двигателя | Кубота WG2503 | ||||
Номинальная мощность двигателя | HP/rpm | Газ:57.4/2600 СПГ:58.3/2600 | |||
Номинальный крутящий момент двигателя | (ft*Ib) /rpm | Газ:128.7/1400 СПГ:120.7/1800 | |||
Номер цилиндра двигателя, отверстие x ход | в | 4-3,5х40.3 | |||
расселение поршня | Внутри | 155.7 |
Контактное лицо: Mr. Calvin Zhang
Телефон: +8615255120126
Факс: 86-551-6299-2423