| Мощность двигателя | 70 кВт (95 л.с.) @ 2300 оборотов в минуту |
| Рабочая масса | 3850 кг |
| Номинальная эксплуатационная мощность | 1133 кг |
| Поднимите. | 4.54 с |
| Сбросить. | 3.22 с |
| Нижнее (пустое, плавающее вниз) | 2.67 с |
| Нагрузка на перевертывание | 2267 кг |
| Сила прорыва ведра | 32.2 кН |
| Пропускная способность - полная высота | 2572 мм |
| Высота отброса - полная высота | 587 мм |
| Модель двигателя | Перкинс 1104D-44T |
| Выбросы | Уровень 3 ОЭСР / ЕС IIIA |
| Система охлаждения | 20 л |
| Общая длина стандартного ведра | 3851 мм |
| Общая ширина стандартного ведра | 1850 мм |
| Общая высота до вершины кабины | 2034 мм |
| Рядом радиус свободного пространства с ведро | 2354 мм |
| Вместимость ведра | 00,55 м3 |
![]()
![]()
![]()
![]()




