| Мощность двигателя | 35.7 кВт (47,8 л.с.) @ 2600 оборотов в минуту |
| Рабочая масса | 2950 кг |
| Номинальная эксплуатационная мощность | 795 кг |
| Поднимите. | 3.9 с |
| Сбросить. | 1.9 с |
| Нижнее (пустое, плавающее вниз) | 2.1 с |
| Нагрузка на перевертывание | 1590 кг |
| Сила прорыва ведра | 20.4 кН |
| Пропускная способность - полная высота | 2220 мм |
| Высота отброса - полная высота | 540 мм |
| Модель двигателя | Перкинс 404D-22 |
| Выбросы | Уровень 3 ОЭСР / ЕС IIIA |
| Система охлаждения | 13 л |
| Общая длина стандартного ведра | 3432 мм |
| Общая ширина стандартного ведра | 1630 мм |
| Общая высота до вершины кабины | 1940 мм |
| Рядом радиус свободного пространства с ведро | 1800 мм |
| Вместимость ведра | 0.4 м3 |
![]()
![]()
![]()
![]()





